Forside 1. Division Stillingen – NordicBet Liga stilling
1st Division 2022/2023 Regulær sæson | S | V | U | T | MS | MI | Fors | Poi |
---|
1 | Vejle | 22 | 16 | 2 | 4 | 47 | 20 | +27 | 50 |
2 | Hvidovre | 22 | 13 | 5 | 4 | 50 | 28 | +22 | 44 |
3 | Helsingør | 22 | 12 | 1 | 9 | 32 | 35 | -3 | 37 |
4 | SønderjyskE | 22 | 10 | 5 | 7 | 41 | 29 | +12 | 35 |
5 | Vendsyssel | 22 | 10 | 3 | 9 | 35 | 31 | +4 | 33 |
6 | Næstved | 22 | 8 | 8 | 6 | 32 | 26 | +6 | 32 |
7 | Hillerød | 22 | 9 | 4 | 9 | 29 | 35 | -6 | 31 |
8 | HB Køge | 22 | 7 | 4 | 11 | 29 | 33 | -4 | 25 |
9 | Hobro | 22 | 5 | 8 | 9 | 19 | 30 | -11 | 23 |
10 | Fremad Amager | 22 | 7 | 2 | 13 | 26 | 44 | -18 | 23 |
11 | Fredericia | 22 | 6 | 3 | 13 | 29 | 40 | -11 | 21 |
12 | Nykøbing | 22 | 4 | 5 | 13 | 26 | 44 | -18 | 17 |
1st Division 2022/2023 Regular Season
1st Division 2022/2023 Promotion Round | S | V | U | T | MS | MI | Fors | Poi |
---|
1 | Vejle | 22 | 16 | 2 | 4 | 47 | 20 | +27 | 50 |
2 | Hvidovre | 22 | 13 | 5 | 4 | 50 | 28 | +22 | 44 |
3 | Helsingør | 22 | 12 | 1 | 9 | 32 | 35 | -3 | 37 |
4 | SønderjyskE | 22 | 10 | 5 | 7 | 41 | 29 | +12 | 35 |
5 | Vendsyssel | 22 | 10 | 3 | 9 | 35 | 31 | +4 | 33 |
6 | Næstved | 22 | 8 | 8 | 6 | 32 | 26 | +6 | 32 |
1st Division 2022/2023 Nedrykningsspil | S | V | U | T | MS | MI | Fors | Poi |
---|
1 | Hillerød | 22 | 9 | 4 | 9 | 29 | 35 | -6 | 31 |
2 | HB Køge | 22 | 7 | 4 | 11 | 29 | 33 | -4 | 25 |
3 | Hobro | 22 | 5 | 8 | 9 | 19 | 30 | -11 | 23 |
4 | Fremad Amager | 22 | 7 | 2 | 13 | 26 | 44 | -18 | 23 |
5 | Fredericia | 22 | 6 | 3 | 13 | 29 | 40 | -11 | 21 |
6 | Nykøbing | 22 | 4 | 5 | 13 | 26 | 44 | -18 | 17 |
Dette website benytter cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer. Denne information deles med tredjepart.Accepter Læs mere Cookie- & privatlivspolitik