Danmark spiller i gruppe H.
Euro Qualification 2024 Gruppe HS V U T MS MI Fors Poi 1 Danmark 2 Slovenien 3 Finland 4 Kasakhstan 5 Nordirland 6 San Marino
Euro Qualification 2024 Gruppe A
S | V | U | T | MS | MI | Fors | Poi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | ||||||||
2 | Skotland | ||||||||
3 | Norge | ||||||||
4 | Georgien | ||||||||
5 | Cypern |
Euro Qualification 2024 Gruppe B
S | V | U | T | MS | MI | Fors | Poi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankrig | ||||||||
2 | Holland | ||||||||
3 | Grækenland | ||||||||
4 | Irland | ||||||||
5 | Gibraltar |
Euro Qualification 2024 Gruppe C
S | V | U | T | MS | MI | Fors | Poi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | ||||||||
2 | Italien | ||||||||
3 | Ukraine | ||||||||
4 | Makedonien | ||||||||
5 | Malta |
Euro Qualification 2024 Gruppe D
S | V | U | T | MS | MI | Fors | Poi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kalkun | ||||||||
2 | Kroatien | ||||||||
3 | Wales | ||||||||
4 | Armenien | ||||||||
5 | Letland |
Euro Qualification 2024 Gruppe E
S | V | U | T | MS | MI | Fors | Poi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albanien | ||||||||
2 | Tjekkiet | ||||||||
3 | Polen | ||||||||
4 | Moldova | ||||||||
5 | Færøerne |
Euro Qualification 2024 Gruppe F
S | V | U | T | MS | MI | Fors | Poi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgien | ||||||||
2 | Østrig | ||||||||
3 | Sverige | ||||||||
4 | Aserbajdsjan | ||||||||
5 | Estland |
Euro Qualification 2024 Gruppe G
S | V | U | T | MS | MI | Fors | Poi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ungarn | ||||||||
2 | Serbien | ||||||||
3 | Montenegro | ||||||||
4 | Litauen | ||||||||
5 | Bulgarien |
Euro Qualification 2024 Gruppe H
S | V | U | T | MS | MI | Fors | Poi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danmark | ||||||||
2 | Slovenien | ||||||||
3 | Finland | ||||||||
4 | Kasakhstan | ||||||||
5 | Nordirland | ||||||||
6 | San Marino |
Euro Qualification 2024 Gruppe I
S | V | U | T | MS | MI | Fors | Poi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rumænien | ||||||||
2 | Schweiz | ||||||||
3 | Israel | ||||||||
4 | Hviderusland | ||||||||
5 | Kosovo | ||||||||
6 | Andorra |
Euro Qualification 2024 Gruppe J
S | V | U | T | MS | MI | Fors | Poi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | ||||||||
2 | Slovakiet | ||||||||
3 | Luxembourg | ||||||||
4 | Island | ||||||||
5 | Bosnien-Hercegovina | ||||||||
6 | Liechtenstein |