Danmarks spiller i “Gruppe D”
Euro Qualification 2024 Gruppe DS V U T MS MI Fors Poi 1 kalkun 2 Kroatien 3 Armenien 4 Letland 5 Wales
Euro Qualification 2024 Gruppe A
S | V | U | T | MS | MI | Fors | Poi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | ||||||||
2 | Skotland | ||||||||
3 | Norge | ||||||||
4 | Cypern | ||||||||
5 | Georgien |
Euro Qualification 2024 Gruppe B
S | V | U | T | MS | MI | Fors | Poi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankrig | ||||||||
2 | Holland | ||||||||
3 | Grækenland | ||||||||
4 | Irland | ||||||||
5 | Gibraltar |
Euro Qualification 2024 Gruppe C
S | V | U | T | MS | MI | Fors | Poi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italien | ||||||||
2 | Makedonien | ||||||||
3 | Ukraine | ||||||||
4 | England | ||||||||
5 | Malta |
Euro Qualification 2024 Gruppe D
S | V | U | T | MS | MI | Fors | Poi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kalkun | ||||||||
2 | Kroatien | ||||||||
3 | Armenien | ||||||||
4 | Letland | ||||||||
5 | Wales |
Euro Qualification 2024 Gruppe E
S | V | U | T | MS | MI | Fors | Poi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polen | ||||||||
2 | Tjekkiet | ||||||||
3 | Moldova | ||||||||
4 | Albanien | ||||||||
5 | Færøerne |
Euro Qualification 2024 Gruppe F
S | V | U | T | MS | MI | Fors | Poi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sverige | ||||||||
2 | Østrig | ||||||||
3 | Belgien | ||||||||
4 | Estland | ||||||||
5 | Aserbajdsjan |
Euro Qualification 2024 Gruppe G
S | V | U | T | MS | MI | Fors | Poi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ungarn | ||||||||
2 | Montenegro | ||||||||
3 | Bulgarien | ||||||||
4 | Litauen | ||||||||
5 | Serbien |
Euro Qualification 2024 Gruppe H
S | V | U | T | MS | MI | Fors | Poi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovenien | ||||||||
2 | Nordirland | ||||||||
3 | Danmark | ||||||||
4 | Kasakhstan | ||||||||
5 | San Marino | ||||||||
6 | Finland |
Euro Qualification 2024 Gruppe I
S | V | U | T | MS | MI | Fors | Poi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweiz | ||||||||
2 | Rumænien | ||||||||
3 | Hviderusland | ||||||||
4 | Israel | ||||||||
5 | Andorra | ||||||||
6 | Kosovo |
Euro Qualification 2024 Gruppe J
S | V | U | T | MS | MI | Fors | Poi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | ||||||||
2 | Slovakiet | ||||||||
3 | Island | ||||||||
4 | Luxembourg | ||||||||
5 | Bosnien-Hercegovina | ||||||||
6 | Liechtenstein |