La Liga 2022/2023 | S | V | U | T | MS | MI | Formular | Poi |
---|
1 | Barcelona | 17 | 14 | 2 | 1 | 36 | 6 | VVUVV | 44 |
2 | Real Madrid | 17 | 13 | 2 | 2 | 38 | 16 | VTVVT | 41 |
3 | Real Sociedad | 18 | 12 | 2 | 4 | 28 | 18 | VVVVV | 38 |
4 | Atletico Madrid | 18 | 9 | 4 | 5 | 27 | 16 | VUTVT | 31 |
5 | Villarreal | 18 | 9 | 4 | 5 | 21 | 13 | VUVVV | 31 |
6 | Real Betis | 17 | 8 | 4 | 5 | 19 | 14 | TVUTU | 28 |
7 | Osasuna | 18 | 8 | 4 | 6 | 18 | 17 | UVUTT | 28 |
8 | Athletic Club | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | 19 | TTUUV | 26 |
9 | Rayo Vallecano | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 22 | TVTUU | 26 |
10 | Mallorca | 19 | 7 | 4 | 8 | 15 | 18 | TVTVT | 25 |
11 | Almeria | 19 | 6 | 4 | 9 | 23 | 29 | VUUTU | 22 |
12 | Girona | 18 | 5 | 6 | 7 | 26 | 28 | TVUUV | 21 |
13 | Valencia | 17 | 5 | 5 | 7 | 25 | 20 | UTTVU | 20 |
14 | Espanyol | 19 | 4 | 8 | 7 | 23 | 29 | TVVUU | 20 |
15 | Cadiz | 19 | 4 | 7 | 8 | 14 | 29 | VTUVU | 19 |
16 | Sevilla | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 26 | VTVUT | 18 |
17 | Getafe | 18 | 4 | 5 | 9 | 16 | 25 | TTTVT | 17 |
18 | Celta de Vigo | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 29 | TUVUU | 17 |
19 | Real Valladolid | 18 | 5 | 2 | 11 | 13 | 28 | TTTTT | 17 |
20 | Elche | 18 | 0 | 6 | 12 | 12 | 36 | UUTTT | 6 |
La Liga 2022/2023
Dette website benytter cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer. Denne information deles med tredjepart.Accepter Læs mere Cookie- & privatlivspolitik