Forside Stilling 1. Division herre fodbold
1st Division 2022/2023 Regulær sæson | S | V | U | T | MS | MI | Fors | Poi |
---|
1 | Vejle | 17 | 12 | 1 | 4 | 37 | 18 | +19 | 37 |
2 | Hvidovre | 17 | 10 | 3 | 4 | 39 | 22 | +17 | 33 |
3 | Næstved | 17 | 8 | 7 | 2 | 30 | 16 | +14 | 31 |
4 | Vendsyssel | 17 | 9 | 3 | 5 | 28 | 21 | +7 | 30 |
5 | Helsingør | 17 | 9 | 1 | 7 | 26 | 27 | -1 | 28 |
6 | SønderjyskE | 17 | 8 | 3 | 6 | 32 | 24 | +8 | 27 |
7 | HB Køge | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 | 24 | -1 | 21 |
8 | Hillerød | 16 | 6 | 2 | 8 | 21 | 30 | -9 | 20 |
9 | Fremad Amager | 17 | 5 | 2 | 10 | 19 | 34 | -15 | 17 |
10 | Fredericia | 17 | 4 | 3 | 10 | 23 | 30 | -7 | 15 |
11 | Hobro | 16 | 3 | 6 | 7 | 8 | 20 | -12 | 15 |
12 | Nykøbing | 17 | 2 | 4 | 11 | 16 | 36 | -20 | 10 |
1st Division 2022/2023 Regular Season
1st Division 2021/2022 Promotion Round | S | V | U | T | MS | MI | Fors | Poi |
---|
1 | Horsens | 32 | 19 | 7 | 6 | 55 | 29 | +26 | 64 |
2 | Lyngby | 32 | 18 | 9 | 5 | 62 | 29 | +33 | 63 |
3 | Hvidovre | 32 | 17 | 6 | 9 | 49 | 31 | +18 | 57 |
4 | Helsingør | 32 | 16 | 7 | 9 | 65 | 44 | +21 | 55 |
5 | Fredericia | 32 | 15 | 5 | 12 | 55 | 53 | +2 | 50 |
6 | Nykøbing | 32 | 10 | 5 | 17 | 50 | 63 | -13 | 35 |
1st Division 2021/2022 Nedrykningsspil | S | V | U | T | MS | MI | Fors | Poi |
---|
1 | HB Køge | 32 | 10 | 12 | 10 | 45 | 41 | +4 | 42 |
2 | Hobro | 32 | 9 | 12 | 11 | 47 | 50 | -3 | 39 |
3 | Vendsyssel | 32 | 8 | 12 | 12 | 39 | 44 | -5 | 36 |
4 | Fremad Amager | 32 | 9 | 6 | 17 | 39 | 62 | -23 | 33 |
5 | Esbjerg | 32 | 6 | 10 | 16 | 36 | 54 | -18 | 28 |
6 | Jammerbugt | 32 | 7 | 5 | 20 | 32 | 74 | -42 | 26 |
Dette website benytter cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer. Denne information deles med tredjepart.Accepter Læs mere Cookie- & privatlivspolitik